校內各單位:
凭据《关于开展2022年度研究生精品课程优秀助教评选的通知》,经小我私家申请、课程主讲教师考核、学院评审推荐以及研究生院最终审核确定,现将2022年度研究生精品课程优秀助教评选结果宣布如下:
序號 | 設崗學院 | 姓名 | 學號 | 課程名稱 |
1 | 信息與通信工程學院 | 雷橋宇 | 202021010208 | ASIC設計 |
2 | 信息與通信工程學院 | 張嘉興 | 202021011325 | 信號檢測與估計 |
3 | 電子科學與工程學院 | 秦林 | 202111022712 | 導波場論 |
4 | 電子科學與工程學院 | 肖澤華 | 202011022721 | 射頻集成電路 |
5 | 電子科學與工程學院 | 杜正軍 | 202111022701 | 高等電磁場理論 |
6 | 质料與能源學院 | 張東明 | 201911030505 | 優化試驗設計與數據分析要领 |
7 | 质料與能源學院 | 徐奕 | 202011030504 | 高等有機化學 |
8 | 機械與電氣工程學院 | 周思宇 | 202011040806 | 電力系統運行與控制 |
9 | 機械與電氣工程學院 | 趙恩盛 | 201911040716 | 電氣工程仿真軟件應用 |
10 | 光電科學與工程學院 | 黃俊龍 | 202011050812 | 敏感质料與傳感器 |
11 | 自動化工程學院 | 余骁禹 | 202012061004 | 計量要领與誤差理論 |
12 | 自動化工程學院 | 施鑫林 | 202022060413 | 數字圖像處理 |
13 | 自動化工程學院 | 李承陽 | 202111060905 | 高速數據收罗及處理技術 |
14 | 計算機科學與工程學院 | 王紅亮 | 202111081333 | 大數據分析與挖掘 |
15 | 計算機科學與工程學院 | 賀碩 | 202011081628 | 統計學習理論及應用全英文 |
16 | 信息與軟件工程學院 | 劉川 | 202022090610 | UNIX/Linux操作系統內核結構 |
17 | 航空航天學院 | 蔡利強 | 202021100427 | 基于模型的飛行器GNC系統建模 |
18 | 數學科學學院 | 楊栩潔 | 201911110406 | 偏微分方程 |
19 | 數學科學學院 | 吳忠誠 | 202111110501 | 數值分析 |
20 | 物理學院 | 劉志娴 | 202011120511 | 計算電磁學 |
21 | 醫學院 | 楊雪容 | 202022130609 | 高級臨床藥學實踐 |
22 | 生命科學與技術學院 | 張玉琴 | 202021140520 | 生物物理學 |
23 | 經濟與治理學院 | 胡怡 | 202021150210 | 工程倫理與學術道德 |
24 | 經濟與治理學院 | 劉巧月 | 202121150102 | 供應鏈治理 |
25 | 公共治理學院 | 王紫菱 | 202021160210 | 公共政策分析 |
26 | 公共治理學院 | 殷琪媛 | 202021160107 | 新聞學理論 |
27 | 外國語學院 | 劉婉瑩 | 202022170230 | 同聲傳譯 |
28 | 外國語學院 | 馮業斐 | 202021170120 | 碩士生學位英語 |
29 | 馬克思主義學院 | 徐躍輝 | 202021180214 | 中國馬克思主義與當代 |
30 | 通信抗幹擾技術國家級重點實驗室 | 韓玉鳳 | 201811220512 | 信號檢測與估計 |
電子科技大學研究生院
2023年1月13日